clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Free Agent Friday: First Base 2010

Faf2010-1b-war_medium

Faf2010-1b-woba_medium

Faf2010-1b-uzr-bullseye_medium

Click charts to enlarge. Full data after the jump.

 

2009 STATS & VALUE
First basemen AGE TYPE CLUB OPTION WAR UZR/150 wOBA ISO
Russell Branyan  34 2.8 2.4 0.368 0.269
Adam LaRoche  30 B 2.4 -0.5 0.357 0.211
Nick Johnson 31 B 2.4 -6.6 0.373 0.114
Fernando Tatis 35 B 1.5 3.0 0.338 0.156
Eric Hinske  32 0.8 26.0 0.344 0.189
Carlos Delgado  38 B 0.8 -2.0 0.394 0.223
Miguel Cairo  36 0.2 N/A 0.304 0.156
Jeff Bailey  31 0.2 6.8 0.331 0.208
Frank Catalanotto  36 0.0 N/A 0.315 0.104
Hank Blalock  29 0.0 -12.5 0.313 0.225
Tony Clark  38 -0.1 10.0 0.313 0.242
Ross Gload  34 $2.6M -0.1 4.6 0.316 0.139
Doug Mientkiewicz  36 -0.1 -47.6 0.358 0.056
Nomar Garciaparra  36 -0.3 -30.6 0.309 0.106
Rich Aurilia  38 -0.5 25.8 0.236 0.066
Chad Tracy  30 -0.6 2.5 0.296 0.152
Kevin Millar  38 -0.6 -10.4 0.302 0.139
Wilson Betemit  28 -0.7 -17.2 0.267 0.111
Daryle Ward  35 N/A N/A N/A N/A
Dmitri Young  36 N/A N/A N/A N/A

 

 

Data Source: FanGraphs.com, FA/Age Source: mlbtraderumors.com