Returning to some PITCHf/x derived pitching stats, starting with 2009 baselines. Qualified leaders (1000+ pitches available in PITCHf/x) after the jump. Each category has the Top 10 leaders and Bottom 10 trailers.
| # | 293,491 |
| Swing | 0.442 |
| Whiff | 0.191 |
| In Wide Strike Zone (IWZ) | 0.525 |
| Chase (Swings OWZ) | 0.261 |
| Watch (Takes IWZ) | 0.385 |
| SLGCON | 0.523 |
| GB% | 43.5% |
| 1000+ (104) | Swing |
| Scott Baker | 0.536 |
| Johan Santana | 0.514 |
| Roy Halladay | 0.508 |
| Edwin Jackson | 0.501 |
| Roy Oswalt | 0.498 |
| James Shields | 0.488 |
| Justin Verlander | 0.487 |
| Kevin Slowey | 0.487 |
| Aaron Harang | 0.483 |
| Cliff Lee | 0.481 |
| Joba Chamberlain | 0.361 |
| Yovani Gallardo | 0.400 |
| A.J. Burnett | 0.401 |
| Livan Hernandez | 0.405 |
| Clayton Kershaw | 0.406 |
| John Lannan | 0.409 |
| Bronson Arroyo | 0.409 |
| Trevor Cahill | 0.409 |
| Fausto Carmona | 0.412 |
| Tim Wakefield | 0.413 |
| Whiff | |
| Javier Vazquez | 0.290 |
| Ryan Dempster | 0.268 |
| John Danks | 0.266 |
| Felix Hernandez | 0.259 |
| Scott Richmond | 0.254 |
| Jorge De La Rosa | 0.254 |
| Max Scherzer | 0.253 |
| Dan Haren | 0.246 |
| Cole Hamels | 0.245 |
| Justin Verlander | 0.244 |
| Livan Hernandez | 0.112 |
| Vicente Padilla | 0.119 |
| Mike Pelfrey | 0.120 |
| Bronson Arroyo | 0.120 |
| Derek Lowe | 0.122 |
| Jamie Moyer | 0.122 |
| Nick Blackburn | 0.126 |
| Aaron Cook | 0.130 |
| Jeff Suppan | 0.131 |
| Brad Bergesen | 0.131 |
| IWZ | |
| Ted Lilly | 0.625 |
| Cliff Lee | 0.598 |
| Scott Baker | 0.590 |
| Roy Oswalt | 0.581 |
| Dallas Braden | 0.581 |
| Roy Halladay | 0.579 |
| Johan Santana | 0.578 |
| Randy Wolf | 0.572 |
| Jordan Zimmermann | 0.571 |
| Cole Hamels | 0.571 |
| Derek Lowe | 0.439 |
| Livan Hernandez | 0.465 |
| Fausto Carmona | 0.466 |
| Joba Chamberlain | 0.467 |
| Shairon Martis | 0.475 |
| Matt Garza | 0.479 |
| Kenshin Kawakami | 0.480 |
| Javier Vazquez | 0.481 |
| Mike Pelfrey | 0.482 |
| Christopher Volstad | 0.485 |
| Chase | |
| Justin Verlander | 0.347 |
| Johan Santana | 0.324 |
| Roy Halladay | 0.319 |
| Scott Baker | 0.318 |
| Dan Haren | 0.317 |
| Felix Hernandez | 0.317 |
| Edwin Jackson | 0.314 |
| Brad Bergesen | 0.313 |
| Kevin Slowey | 0.312 |
| Ryan Dempster | 0.306 |
| Joba Chamberlain | 0.208 |
| Vicente Padilla | 0.209 |
| Manny Parra | 0.216 |
| Brad Penny | 0.216 |
| Micah Owings | 0.218 |
| Clayton Kershaw | 0.219 |
| Brett Myers | 0.219 |
| John Lannan | 0.221 |
| Joe Blanton | 0.222 |
| Gil Meche | 0.229 |
| Watch | |
| Joba Chamberlain | 0.457 |
| Erik Bedard | 0.457 |
| Yovani Gallardo | 0.446 |
| Josh Beckett | 0.446 |
| Trevor Cahill | 0.444 |
| A.J. Burnett | 0.440 |
| John Lannan | 0.428 |
| Adam Wainwright | 0.426 |
| Jorge De La Rosa | 0.424 |
| Tim Wakefield | 0.423 |
| Scott Baker | 0.310 |
| Roy Oswalt | 0.325 |
| Kenshin Kawakami | 0.332 |
| Johan Santana | 0.332 |
| Edwin Jackson | 0.340 |
| Aaron Harang | 0.341 |
| Scott Richmond | 0.342 |
| Carlos Zambrano | 0.342 |
| Chris Young | 0.346 |
| Javier Vazquez | 0.347 |
| SLGCON | |
| Ricky Nolasco | 0.686 |
| Dave Bush | 0.667 |
| Brett Myers | 0.662 |
| Jamie Moyer | 0.641 |
| Cole Hamels | 0.640 |
| Jorge De La Rosa | 0.637 |
| Brett Anderson | 0.633 |
| Francisco Liriano | 0.633 |
| Randy Johnson | 0.632 |
| Manny Parra | 0.628 |
| Josh Johnson | 0.388 |
| Vicente Padilla | 0.392 |
| Brian Bannister | 0.405 |
| Derek Lowe | 0.420 |
| Jason Marquis | 0.426 |
| C.C. Sabathia | 0.427 |
| Felix Hernandez | 0.431 |
| Ubaldo Jimenez | 0.433 |
| Nick Blackburn | 0.433 |
| Edwin Jackson | 0.433 |
| GB% | |
| Joel Pineiro | 59.2% |
| Aaron Cook | 58.5% |
| Rick Porcello | 58.0% |
| Roy Halladay | 57.6% |
| Jason Marquis | 57.1% |
| Fausto Carmona | 55.7% |
| Mike Pelfrey | 54.9% |
| Derek Lowe | 54.4% |
| John Lannan | 54.0% |
| Ubaldo Jimenez | 54.0% |
| Chris Young | 30.7% |
| Ricky Nolasco | 30.9% |
| Jered Weaver | 31.5% |
| Ted Lilly | 32.7% |
| Johan Santana | 33.0% |
| Kevin Slowey | 33.3% |
| Justin Verlander | 33.9% |
| Scott Baker | 33.9% |
| Aaron Harang | 35.4% |
| Randy Wolf | 35.7% |


There are 7 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.